产品介绍
详细说明
				| 圆环链棒料直径 | 双肢吊链 | 三肢吊链 | 四肢吊链 | |||
| a 0°-45° | a 45°-60° | a 0°-45° | a 45°-60° | a 0°-45° | a 45°-60° | |
| 比例因数 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 
| 6 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 
| 8 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 
| 10 | 4.4 | 3.2 | 6.7 | 4.8 | 6.7 | 4.8 | 
| 11 | 5.3 | 3.8 | 7.9 | 5.7 | 7.9 | 5.7 | 
| 12 | 6.4 | 4.6 | 9.6 | 6.9 | 9.6 | 6.9 | 
| 12.5 | 7 | 5 | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 | 
| 13 | 7.4 | 5.3 | 11.1 | 7.9 | 11.1 | 7.9 | 
| 14 | 8.8 | 6.3 | 13.2 | 9.5 | 13.2 | 9.5 | 
| 15 | 9.8 | 7 | 14.7 | 10.5 | 14.7 | 10.5 | 
| 16 | 11.2 | 8 | 16.8 | 12 | 16.8 | 12 | 
| 18 | 14.0 | 10.0 | 21.0 | 15.0 | 21.0 | 15.0 | 
| 19 | 15.8 | 11.3 | 23.7 | 16.9 | 23.7 | 16.9 | 
| 20 | 17.5 | 12.5 | 26.2 | 18.7 | 26.2 | 18.7 | 
| 22 | 21.3 | 15.3 | 32.0 | 22.9 | 32.0 | 22.9 | 
| 24 | 25.2 | 18.0 | 37.8 | 27.0 | 37.8 | 27.0 | 
| 26 | 30.2 | 21.6 | 45.3 | 32.4 | 45.3 | 32.4 | 
| 30 | 39.5 | 28.3 | 59.3 | 42.4 | 59.3 | 42.4 | 
| 32 | 44.8 | 32 | 67.2 | 48 | 67.2 | 48 | 
| 34 | 50.7 | 36.3 | 76.1 | 52.4 | 76.1 | 52.4 | 
| 36 | 56 | 40 | 84 | 60 | 84 | 60 | 
| 38 | 63.4 | 45.3 | 95.1 | 67.9 | 95.1 | 67.9 | 
| 42 | 77.7 | 55.5 | 116.5 | 83.2 | 116.5 | 83.2 | 



